Пескоструйная камера TORIN TRG4092
Характеристики
| Напряжение питания, В | 220 |
|---|---|
| Рабочее давление, Бар | 8.6 |
| Расход воздуха, л/мин | 350 |
| Рабочее пространство, мм | 506x460x280 |
| Размеры, мм | 630x530x480 |
| Вес, кг | 18 |
| Напряжение питания, В | 220 |
|---|---|
| Рабочее давление, Бар | 8.6 |
| Расход воздуха, л/мин | 350 |
| Рабочее пространство, мм | 506x460x280 |
| Размеры, мм | 630x530x480 |
| Вес, кг | 18 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.