Піскоструминна камера TORIN TRG4092
Характеристики
| Напруга живлення, В | 220 |
|---|---|
| Робочий тиск, Бар | 8.6 |
| Витрата повітря, л/хв | 350 |
| Робочий простір, мм | 506x460x280 |
| Розміри, мм | 630x530x480 |
| Вага, кг | 18 |
| Напруга живлення, В | 220 |
|---|---|
| Робочий тиск, Бар | 8.6 |
| Витрата повітря, л/хв | 350 |
| Робочий простір, мм | 506x460x280 |
| Розміри, мм | 630x530x480 |
| Вага, кг | 18 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.