Особенности:
- Рабочий ток: 7 ~ 10 мА (типичный 8 мА);
- Операционное напряжение: 3,6 ~ 9,5 В (типично 5 В);
- Погрешность: ± 3% / ± 0,2 ℃;
- Красный: источник питания постоянного тока 3,6 ~ 5V;
- Зелёный: RXD; Белый: TXD; Чёрный: GND.
| Измеряемые параметры | Скорость потока воздуха, Температура |
|---|---|
| Тип анемометра | Крыльчатый |
| Вид датчика | Выносной |
| Диапазон измерения скорости воздуха, м/c | 0.8 - 45 |
| Чувствительность измерения скорости воздуха, м/c | 0.1 |
| Точность измерения скорости воздуха, % | ±3 |
| Диапазон измерения температуры, °C | 0 - 45 |
| Точность измерения температуры, °C | ±2 |
| Чувствительность измерения температуры, °C | 0.2 |
| Единицы измерения | м/с, фут/мин, узел, км/ч, миля/ч, °C, °F |
| Шкала Бофорта | Да |
| Температура комфорта | Да |
| Интерфейс передачи данных | UART |
| Хранение данных | Нет |
| Телескопическая рукоять | Нет |
| Подсветка экрана | Нет |
| Автоматическое отключение | Нет |
| Напряжение питания, В | 3.6 |
| Размеры датчика, мм | 178x66x29 |
| Вес, кг | 0.08 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.