Особливості:
- Робочий струм: 7 ~ 10 мА (типовий 8 мА);
- Операційна напруга: 3,6 ~ 9,5 В (типово 5 В);
- похибка: ± 3% / ± 0,2 ℃;
- Червоний: джерело живлення постійного струму 3,6 ~ 5V;
- Зелений: RXD ; Білий: TXD; Чорний: GND.
| Вимірювані параметри | Швидкість потоку повітря, Температура |
|---|---|
| Тип анемометра | Крильчатий |
| Вид датчика | Виносний |
| Діапазон вимірювання швидкості повітря, м/с | 0.8 - 45 |
| Чутливість вимірювання швидкості повітря, м/с | 0.1 |
| Точність вимірювання швидкості повітря, % | ±3 |
| Діапазон вимірювання температури, °C | 0 - 45 |
| Точність вимірювання температури, °C | ±2 |
| Чутливість вимірювання температури, °C | 0.2 |
| Одиниці виміру | м/с, фут/хв, вузол, км/год, миля/год, °C, °F |
| Шкала Бофорта | Так |
| Температура комфорту | Так |
| Інтерфейс передачі даних | UART |
| Зберігання даних | Немає |
| Телескопічна рукоять | Немає |
| Підсвічування екрану | Немає |
| Автоматичне відключення | Немає |
| Напруга живлення, В | 3.6 |
| Розміри датчика, мм | 178x66x29 |
| Вага, кг | 0.08 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.