Цифровой анемометр Wintact WT87B предназначен для измерения скорости ветра и объема проходящего воздуха. Благодаря крупной крыльчатке Wintact WT87B способен с высокой точностью измерять скорость воздушного потока на низких скоростях. Отличительной особенностью данной модели является очень чувствительная крыльчатка на подшипниковом механизме (у большинства бюджетных моделей анемометров крыльчатка вращается в масле, в связи с чем при отрицательных температурах у таких анемометров резко падает точность).Кроме того анемометр Wintact WT87B оснащён встроенным термометром и гигрометром воздуха и имеет возможность подключения к компьютеру. USB-кабель идёт в комплекте. Также имеется возможность подключения по Bluetooth.
Анемометр USB, Bluetooth 0,3-30м/с, -10-45°C WINTACT WT87B
В наличии
Артикул: WT87B
1 881 грн
Характеристики
| Измеряемые параметры | Скорость потока воздуха, Температура |
|---|---|
| Тип анемометра | Крыльчатый |
| Вид датчика | Встроенный |
| Диапазон измерения скорости воздуха, м/c | 0.3 - 30 |
| Чувствительность измерения скорости воздуха, м/c | 0.01 |
| Точность измерения скорости воздуха, % | ±5 |
| Диапазон измерения температуры, °C | -10 - 45 |
| Точность измерения температуры, °C | ±2 |
| Чувствительность измерения температуры, °C | 0.1 |
| Единицы измерения | м/с, фут/мин, узел, км/ч, миля/ч, °C, °F, м³/мин, фут³/мин |
| Шкала Бофорта | Да |
| Температура комфорта | Да |
| Интерфейс передачи данных | USB, Bluetooth |
| Хранение данных | 999 записей |
| Телескопическая рукоять | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Питание | Крона |
| Напряжение питания, В | 9 |
| Размеры, мм | 165x85x39 |
| Вес, кг | 0.19 |
