Виброметр WT63B предназначен для измерения всех видов вибрации механического оборудования, например, вибраций вращающихся механизмов, и вибраций механизмов, совершающих возвратно-поступательные движения. Прибор может измерять ускорение, скорость вращения и смещение машин и механизмов, которые широко используются в механическом производстве, производстве электрической энергии, металлургии, в авиастроении и т. д.Особенности WT63B:Прост в эксплуатации
Характеристики
| Измеряемые параметры | Виброскорость, Виброускорение, Амплитуда, Температура |
|---|---|
| Вид датчика | Встроенный |
| Диапазон измерения виброскорости, м/c | 0.1 - 199.9 |
| Диапазон измерения виброускорения, м/c² | 0.1 - 199.9 |
| Диапазон измерения амплитуды, мм | 0.001 - 1.999 |
| Точность измерений, % | ±5 |
| Частотный диапазон при измерении ускорения | 1 кГц - 15 кГц (HI), 20 Гц - 1 кГц (Lo) |
| Частотный диапазон при измерении виброскорости | 20 Гц - 1 кГц |
| Частотный диапазон при измерении амплитуды | 20 Гц - 1 кГц |
| Хранение данных | 7 групп |
| Выход AC | Нет |
| Подсветка экрана | Да |
| Автоматическое отключение | Да |
| Рабочая температура, °C | 0 - 40 |
| Питание | 2 шт. AAA |
| Напряжение питания, В | 3 |
| Размеры, мм | 180x54x30 |
| Вес, кг | 0.25 |
