|
73 019 грн
|
|
73 019 грн
|
платежа
по 36 509.50 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
|
73 019 грн
|
|
73 019 грн
|
платежа
по 36 509.50 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
| Форм-фактор | Передвижной |
|---|---|
| Назначение | Для покраски, Для пневмоинструмента, Для шиномонтажа, Для пескоструя, Для автосервиса, Для гаража, Для грузового шиномонтажа, Универсальный, Для ремонта |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 8.7 |
| Производительность, л/мин | 840 |
| Количество поршней/ступеней | 6 |
| Рабочее давление, атм | 10 |
| Объем ресивера, л | 280 |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Осушитель | Нет |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Рабочая температура, град | 35 |
| Защита | IP20 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Размеры, мм | 2000x550x915 |
| Вес, кг | 170 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.