|
31 324 грн
|
|
31 324 грн
|
платежа
по 15 662.00 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
|
31 324 грн
|
|
31 324 грн
|
платежа
по 15 662.00 грн
Комиссия 0.01% от стоимости товара при списании ежемесячного платежа
| Форм-фактор | Передвижной |
|---|---|
| Назначение | Для покраски, Для пневмоинструмента, Для шиномонтажа, Для пескоструя, Для автосервиса, Для бытовых целей, Для гаража, Для ремонта, Для дома |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.35 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Рабочее давление, атм | 8 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Скорость вращения, об/мин | 2800 |
| Осушитель | Нет |
| Тип смазки | Безмасляный |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Рабочая температура, град | 35 |
| Защита | IP20 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Размеры, мм | 1220x400x775 |
| Вес, кг | 74 |
Мы заботимся о вашей конфиденциальности
Этот веб-сайт использует файлы cookie для маркетинга и статистических целей, а также для безопасной и оптимальной работы сайта. Вы можете изменить это в настройках вашего браузера. Нажмите на кнопку «Согласиться», чтобы дать согласие на использование файлов cookie. Подробнее можно ознакомиться на странице Пользовательское соглашение.