|
56 353 грн
|
|
56 353 грн
|
платежі
по 28 176.50 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
|
56 353 грн
|
|
56 353 грн
|
платежі
по 28 176.50 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Вид | Поршневий |
|---|---|
| Форм-фактор | Пересувний |
| Призначення | Для пневмоінструменту, Для шиномонтажу, Для піскострумлення, Для автосервісу |
| Напруга живлення, В | 380 |
| Потужність двигуна, кВт | 3 |
| Продуктивність, л/хв | 510 |
| Кількість поршнів/ступенів | 2 |
| Робочий тиск, атм | 10 |
| Об'єм ресивера, л | 200 |
| Швидкість обертання, об/хв | 1280 |
| Тип мастила | Мастильний |
| Рівень шуму, дБ | 78 |
| Захист | IP44 |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Розміри, мм | 1460х640х1140 |
| Вага, кг | 125 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.