|
35 775 грн
|
|
35 775 грн
|
платежі
по 17 887.50 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
|
35 775 грн
|
|
35 775 грн
|
платежі
по 17 887.50 грн
Комісія 0.01% від вартості товару під час списання щомісячних платежів
| Вид | Поршневий |
|---|---|
| Форм-фактор | Пересувний |
| Призначення | Для фарбування, Для пневмоінструменту, Для шиномонтажу, Для піскострумлення, Для автосервісу |
| Напруга живлення, В | 220 |
| Потужність двигуна, кВт | 2.2 |
| Продуктивність, л/хв | 360 |
| Кількість поршнів/ступенів | 2 |
| Робочий тиск, атм | 10 |
| Об'єм ресивера, л | 100 |
| Швидкість обертання, об/хв | 1500 |
| Тип мастила | Мастильний |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Захист | IP44 |
| Розташування циліндрів | Вертикальне |
| Система охолодження циліндрів | Повітряна |
| Розміри, мм | 1100x400x830 |
| Вага, кг | 64 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.